Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ usd - Đô la Mỹ ngày 26/01/2026
Cập nhật lúc 17:26:38
Tỷ giá usd các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 26.357 | 25.997 | 25.997 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| TPBANK | 26.363 | 25.930 | 26.013 | Ngân hàng Tiên Phong |
| NHNN | 0 | 25.113 | 0 | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam |
| ACB | 26.010 | 25.980 | 26.368 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 26.005 | 26.005 | 26.368 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 0 | 25.950 | 26.375 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 26.368 | 25.970 | 26.368 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 26.368 | 25.978 | 26.008 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 0 | 25.910 | 0 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 26.368 | 26.060 | 26.040 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 26.368 | 26.014 | 26.064 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 26.368 | 25.998 | 26.028 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 26.415 | 25.980 | 26.150 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| VIETINBANK | 25.915 | 25.915 | 26.380 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| AGRIBANK | 26.045 | 26.368 | 26.048 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
| ABBANK | 26.368 | 26.051 | 26.091 | Ngân hàng An Bình |
| MARITIMEBANK | 26.368 | 26.020 | 26.020 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam |
