Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ usd - Đô la Mỹ ngày 31/07/2026
Cập nhật lúc 14:31:27
Tỷ giá usd các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 26.470 | 26.090 | 26.090 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| TPBANK | 26.485 | 26.010 | 26.090 | Ngân hàng Tiên Phong |
| ACB | 26.070 | 26.040 | 26.430 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 26.060 | 26.060 | 26.460 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 0 | 26.010 | 26.382 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 26.460 | 26.110 | 26.460 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 26.470 | 26.060 | 26.090 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 0 | 25.945 | 0 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 26.460 | 26.120 | 26.100 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 26.604 | 26.000 | 26.150 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 26.480 | 26.050 | 26.080 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 26.415 | 25.980 | 26.150 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| VIETINBANK | 0 | 25.099 | 0 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| AGRIBANK | 26.070 | 26.475 | 26.095 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
| NHNN | 0 | 25.338 | 0 | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam |
