Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ usd - Đô la Mỹ ngày 14/03/2026
Cập nhật lúc 17:20:33
Tỷ giá usd các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 26.314 | 26.094 | 26.094 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| TPBANK | 26.318 | 26.047 | 26.078 | Ngân hàng Tiên Phong |
| NHNN | 0 | 25.065 | 0 | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam |
| ACB | 26.100 | 26.070 | 26.318 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 26.176 | 26.176 | 26.318 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 0 | 25.950 | 26.375 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 26.318 | 26.070 | 26.318 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 26.318 | 26.048 | 26.078 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 0 | 25.935 | 0 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 26.318 | 26.100 | 26.080 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 26.318 | 23.812 | 26.147 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 26.318 | 26.038 | 26.068 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 26.415 | 25.980 | 26.150 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| VIETINBANK | 25.855 | 25.855 | 26.289 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
