Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Dự báo thời tiết Bến Tre
16:00 | 29°C | Tốc độ gió : 2.8 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
17:00 | 28°C | Tốc độ gió : 3.1 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
18:00 | 26°C | Tốc độ gió : 3.1 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
19:00 | 26°C | Tốc độ gió : 3 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0.5 % Tia UV : 0% | |
20:00 | 25°C | Tốc độ gió : 1.4 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
21:00 | 25°C | Tốc độ gió : 1.8 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
22:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.4 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
23:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.7 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% |
00:00 | 25°C | Tốc độ gió : 3 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
01:00 | 25°C | Tốc độ gió : 3.1 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
02:00 | 25°C | Tốc độ gió : 3 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
03:00 | 25°C | Tốc độ gió : 3.2 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
04:00 | 25°C | Tốc độ gió : 3 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
05:00 | 24°C | Tốc độ gió : 2.9 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
06:00 | 24°C | Tốc độ gió : 1.9 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
07:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
08:00 | 26°C | Tốc độ gió : 3.4 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 2% | |
09:00 | 27°C | Tốc độ gió : 3.9 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 5% | |
10:00 | 28°C | Tốc độ gió : 4 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 7% | |
11:00 | 29°C | Tốc độ gió : 4.1 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 9% | |
12:00 | 30°C | Tốc độ gió : 4.1 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 9% | |
13:00 | 30°C | Tốc độ gió : 3.9 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 8% | |
14:00 | 30°C | Tốc độ gió : 3.8 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 5% | |
15:00 | 29°C | Tốc độ gió : 3.4 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 3% | |
16:00 | 28°C | Tốc độ gió : 3.1 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
17:00 | 27°C | Tốc độ gió : 2.8 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
18:00 | 26°C | Tốc độ gió : 2.9 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
19:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
20:00 | 25°C | Tốc độ gió : 1.8 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
21:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
22:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.6 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
23:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.4 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% |
00:00 | 24°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
01:00 | 24°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
02:00 | 24°C | Tốc độ gió : 2.2 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
03:00 | 24°C | Tốc độ gió : 2.2 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
04:00 | 24°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
05:00 | 24°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
06:00 | 23°C | Tốc độ gió : 2.6 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
07:00 | 24°C | Tốc độ gió : 3.2 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
08:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.5 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 2% | |
09:00 | 27°C | Tốc độ gió : 1.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 4% | |
10:00 | 28°C | Tốc độ gió : 1.7 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 7% | |
11:00 | 29°C | Tốc độ gió : 2.1 km/giờ Hướng gió : Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 9% | |
12:00 | 30°C | Tốc độ gió : 2.2 km/giờ Hướng gió : Đông Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 9% | |
13:00 | 30°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 7% | |
14:00 | 31°C | Tốc độ gió : 2.7 km/giờ Hướng gió : Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 5% | |
15:00 | 30°C | Tốc độ gió : 3 km/giờ Hướng gió : Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 2% |
