Tìm kiếm thông tin

Giá các loại thịt hôm nay

Cập nhật lúc 17:20:19

Giá các loại thịt nội địa
Đơn vị: VNĐ/kg
Loại Giá TpHCM VNĐ/kg Giá Hà Nội VNĐ/kg Giá thị trường
Thịt ba chỉ 185.000 – 195.000đ 185.000 – 195.000đ 185.000 – 195.000đ
Sườn non 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ
Nạc thăn 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ
Thịt lợn xay 130.000 – 150.000đ 130.000 – 150.000đ 130.000 – 150.000đ
Thịt nạc vai 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ
Thịt bò úc 250.000 – 270.000đ 250.000 – 270.000đ 250.000 – 270.000đ
Gầu bò 230.000 – 250.000đ 230.000 – 250.000đ 230.000 – 250.000đ
Thăn bò 300.000 – 330.000đ 300.000 – 330.000đ 300.000 – 330.000đ
Thị bò xay 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ
Bắp bò loại 1 280.000 – 300.000đ 280.000 – 300.000đ 280.000 – 300.000đ
Thịt gà 85.000 – 90.000đ 85.000 – 90.000đ 85.000 – 90.000đ
Chân gà 100.000 – 110.000đ 100.000 – 110.000đ 100.000 – 110.000đ
Đùi gà công nghiệp 75.000 – 80.000đ 75.000 – 80.000đ 75.000 – 80.000đ
Gà ta nguyên con 110.000 – 130.000đ 110.000 – 130.000đ 110.000 – 130.000đ
Thông tin Giá các loại thịt được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Giúp độc giả và bà con nông dân tra cứu Giá các loại thịt dễ dàng thuận tiện. Giá các loại thịt trong nước được ThongTin.Org cập nhật liên tục theo từng ngày với dữ liệu mới nhất từ các sàn giao dịch và thị trường.