Tìm kiếm thông tin

Giá Vàng Huy Thanh ngày 28/04/2026

Cập nhật lúc 14:05:00

Giá Vàng Huy Thanh hiện tại
Đơn vị: VNĐ/Lượng
Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Cả nước 10K 6.700.000 6.968.000
Cả nước 14K 9.421.000 9.799.000
Cả nước 18K 12.079.000 12.563.000
Cả nước 22K 15.068.000 15.343.000
Cả nước 24K 16.450.000 16.750.000
Cả nước 24KTT 15.300.000 0
Giới thiệu Vàng Huy Thanh