Tìm kiếm thông tin

Giá Vàng Huy Thanh ngày 26/01/2026

Cập nhật lúc 10:15:00

Giá Vàng Huy Thanh hiện tại
Đơn vị: VNĐ/Lượng
Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Cả nước 10K 7.046.000 7.322.000
Cả nước 14K 9.908.000 10.296.000
Cả nước 18K 12.703.000 13.200.000
Cả nước 22K 15.847.000 16.122.000
Cả nước 24K 17.300.000 17.600.000
Cả nước 24KTT 16.420.000 0
Giới thiệu Vàng Huy Thanh