Tìm kiếm thông tin

Giá Vàng Huy Thanh ngày 14/03/2026

Cập nhật lúc 10:07:00

Giá Vàng Huy Thanh hiện tại
Đơn vị: VNĐ/Lượng
Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Cả nước 10K 7.331.000 7.613.000
Cả nước 14K 10.309.000 10.706.000
Cả nước 18K 13.217.000 13.725.000
Cả nước 22K 16.488.000 16.763.000
Cả nước 24K 18.000.000 18.300.000
Cả nước 24KTT 17.000.000 0
Giới thiệu Vàng Huy Thanh