Tìm kiếm thông tin

Giá Vàng Mao Thiệt ngày 26/01/2026

Cập nhật lúc 17:19:02

Giá Vàng Mao Thiệt hiện tại
Đơn vị: VNĐ/Lượng
Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
Thái Bình Vàng SJC 5 chỉ 16.736.000 16.938.000
Thái Bình Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 16.736.000 16.939.000
Thái Bình Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 16.526.000 16.776.000
Thái Bình Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 16.526.000 16.786.000
Thái Bình Nữ trang 99.99 16.376.000 16.676.000
Thái Bình Nữ trang 99 15.911.000 16.511.000
Thái Bình Nữ trang 75 11.654.800 12.524.800
Thái Bình Nữ trang 68 10.487.700 11.357.700
Thái Bình Nữ trang 61% 9.320.700 10.190.700
Thái Bình Nữ trang 58.3 8.870.600 9.740.600
Thái Bình Nữ trang 41.7 6.103.100 6.973.100
Thái Bình Giá vàng tại Eximbank 16.926.000 17.076.000
Thái Bình Giá vàng tại chợ đen 16.736.000 16.936.000
Giới thiệu Vàng Mao Thiệt