Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Giá Vàng Mao Thiệt ngày 15/03/2026
Cập nhật lúc 07:19:03
Giá Vàng Mao Thiệt hiện tại
| Hệ thống | Loại | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| Thái Bình | Vàng SJC 5 chỉ | 18.186.000 | 18.488.000 |
| Thái Bình | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 18.186.000 | 18.489.000 |
| Thái Bình | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 18.156.000 | 18.456.000 |
| Thái Bình | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 18.156.000 | 18.466.000 |
| Thái Bình | Nữ trang 99.99 | 17.956.000 | 18.306.000 |
| Thái Bình | Nữ trang 99 | 17.474.800 | 18.124.800 |
| Thái Bình | Nữ trang 75 | 12.857.400 | 13.747.400 |
| Thái Bình | Nữ trang 68 | 11.576.200 | 12.466.200 |
| Thái Bình | Nữ trang 61% | 10.295.100 | 11.185.100 |
| Thái Bình | Nữ trang 58.3 | 9.801.000 | 10.691.000 |
| Thái Bình | Nữ trang 41.7 | 6.762.900 | 7.652.900 |
| Thái Bình | Giá vàng tại Eximbank | 18.336.000 | 18.636.000 |
| Thái Bình | Giá vàng tại chợ đen | 18.186.000 | 18.486.000 |
