Tìm kiếm thông tin

Giá Vàng Sinh Diễn ngày 14/03/2026

Cập nhật lúc 17:11:11

Giá Vàng Sinh Diễn hiện tại
Đơn vị: VNĐ/Lượng
Hệ thống Loại Giá mua Giá bán
BẮC NINH Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 181.860.000 184.860.000
BẮC NINH Vàng SJC 5 chỉ 181.860.000 184.880.000
BẮC NINH Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 181.860.000 184.890.000
BẮC NINH Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 181.560.000 184.560.000
BẮC NINH Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 181.560.000 184.660.000
BẮC NINH Nữ trang 99.99 179.560.000 183.060.000
BẮC NINH Nữ trang 99 174.748.000 181.248.000
BẮC NINH Nữ trang 75 128.574.000 137.474.000
BẮC NINH Nữ trang 68 115.762.000 124.662.000
BẮC NINH Nữ trang 61% 102.951.000 111.851.000
BẮC NINH Nữ trang 58.3 98.010.000 106.910.000
BẮC NINH Nữ trang 41.7 67.629.000 76.529.000
BẮC NINH Giá vàng tại Eximbank 183.360.000 186.360.000
BẮC NINH Giá vàng tại chợ đen 181.860.000 184.860.000
Giới thiệu Vàng Sinh Diễn