Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá hối đoái DongA ngày 03/10/2025
Cập nhật lúc 17:18:06
Tỷ giá DongA
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ |
|---|---|---|---|---|
| usd | 0 | 0 | 25.260 | Đô la Mỹ |
| jpy | 0 | 0 | 164,5 | Yên Nhật |
| eur | 0 | 0 | 26.260 | Euro |
| chf | 0 | 0 | 27.800 | Franc Thụy sĩ |
| gbp | 0 | 0 | 31.590 | Bảng Anh |
| aud | 0 | 0 | 15.930 | Đô la Australia |
| sgd | 0 | 0 | 18.720 | Đô la Singapore |
| cad | 0 | 0 | 17.770 | Đô la Canada |
| hkd | 0 | 0 | 2.900 | Đô la Hồng Kông |
| thb | 0 | 0 | 740 | Bạt Thái Lan |
| nzd | 0 | 0 | 14.310 | Đô la New Zealand |
Giới thiệu Ngân hàng Đông Á
Email: [email protected]
130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, TPHCM
- Tel: (028) 39951483
- Fax: (028) 39951614
- Swift Code: EACBVNVX
