Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá hối đoái MBBank ngày 13/06/2026
Cập nhật lúc 09:00:28
Tỷ giá MBBank
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ |
|---|---|---|---|---|
| usd (usd 50-100 | 26.115 | 26.140 | 26.394 | |
| usd (usd 5 - 20 | 26.095 | 0 | 0 | |
| sjc | 15.550.000 | 15.550.000 | 15.850.000 | |
| usd (dưới 5 usd | 26.075 | 0 | 0 | |
| eur | 30.129 | 30.179 | 31.478 | Euro |
| gbp | 34.885 | 34.985 | 35.957 | Bảng Anh |
| jpy | 159,99 | 160,89 | 170,06 | Yên Nhật |
| hkd | 3.287 | 3.297 | 3.479 | Đô la Hồng Kông |
| cny | 0 | 3.849,22 | 3.969,82 | Nhân dân tệ |
| aud | 18.537 | 18.637 | 19.269 | Đô la Australia |
| nzd | 0 | 15.434 | 0 | Đô la New Zealand |
| cad | 18.696 | 18.796 | 19.437 | Đô la Canada |
| sgd | 20.311 | 20.301 | 21.046 | Đô la Singapore |
| thb | 780,31 | 790,31 | 840,71 | Bạt Thái Lan |
| chf | 33.134 | 33.234 | 33.990 | Franc Thụy sĩ |
| krw | 0 | 16,42 | 0 | Won Hàn Quốc |
| lak | 0 | 0 | 0 | Kip Lào |
| khr | 0 | 0 | 0 | |
| sek | 0 | 0 | 0 | Krona Thụy Điển |
| usd (usd 50-100 | 26.115 | 26.140 | 26.394 | |
| usd (usd 5 - 20 | 26.095 | 0 | 0 | |
| usd (dưới 5 usd | 26.075 | 0 | 0 |
Giới thiệu Ngân hàng Quân Đội
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Quân đội
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Military Commercial Joint Stock Bank
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: MB
Thông tin liên lạc:
- Địa chỉ : Tầng 25, Tòa nhà Ngân hàng Quân đội - Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 1900 545426 - (84-24) 3767 4050 (quốc tế gọi về)
- Website: www.mbbank.com.vn
