Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ chf - Franc Thụy sĩ ngày 29/04/2026
Cập nhật lúc 10:20:21
Tỷ giá chf các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 33.932 | 33.048 | 33.151 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 0 | 32.840 | 32.940 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 33.939 | 32.894 | 32.859 | Ngân hàng Tiên Phong |
| NHNN | 33,39 | 30.211 | 0 | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam |
| ACB | 33.036 | 0 | 0 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 32.984 | 32.954 | 34.571 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 745 | 723 | 790 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 0 | 0 | 33.917 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 33.911,25 | 32.530,44 | 32.859,03 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 33.822 | 0 | 33,02 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| ABBANK | 34.992 | 0 | 31.792 | Ngân hàng An Bình |
| TECHCOMBANK | 33.806 | 32.743 | 33.128 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
| OCB | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Phương Đông |
| VIETINBANK | 32.432 | 32.462 | 33.492 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 32.548 | 32.448 | 33.300 | Ngân hàng Quân Đội |
| AGRIBANK | 32.777 | 33.839 | 32.909 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
