Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ sgd - Đô la Singapore ngày 14/03/2026
Cập nhật lúc 17:20:33
Tỷ giá sgd các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 20.816 | 20.087 | 20.149 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 20.867 | 20.072 | 20.262 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 21.155 | 20.041 | 20.204 | Ngân hàng Tiên Phong |
| ACB | 17.166 | 17.055 | 17.405 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 20.278 | 20.148 | 20.999 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 18.536 | 18.436 | 19.116 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 20.865 | 20.020 | 20.835 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 20.887,28 | 19.996,67 | 20.198,66 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 21.042 | 20.021 | 20.221 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 20.849 | 20.169 | 20,27 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 20.793 | 20.244 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 20.957 | 20.205 | 20.355 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 20.917 | 20.005 | 20.208 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 20.810 | 19.960 | 20.030 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| TECHCOMBANK | 20.871 | 19.930 | 20.213 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 19.946 | 19.991 | 20.901 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 20.104 | 20.114 | 21.007 | Ngân hàng Quân Đội |
