Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ sgd - Đô la Singapore ngày 26/01/2026
Cập nhật lúc 17:26:38
Tỷ giá sgd các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 21.016 | 20.205 | 20.268 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 20.959 | 20.165 | 20.355 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 21.262 | 20.146 | 20.300 | Ngân hàng Tiên Phong |
| ACB | 17.166 | 17.055 | 17.405 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 20.353 | 20.223 | 21.087 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 18.536 | 18.436 | 19.116 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 20.956 | 20.310 | 20.925 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 20.986,59 | 20.091,63 | 20.294,57 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 21.122 | 20.094 | 20.294 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 20.963 | 20.283 | 20,38 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 20.925 | 20.371 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 21.059 | 20.338 | 20.488 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 21.018 | 20.112 | 20.315 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 20.810 | 19.960 | 20.030 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| TECHCOMBANK | 21.027 | 20.111 | 20.394 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 19.820 | 19.865 | 20.775 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 20.098 | 20.108 | 20.786 | Ngân hàng Quân Đội |
| AGRIBANK | 20.298 | 20.958 | 20.380 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
| ABBANK | 21.046 | 0 | 20.343 | Ngân hàng An Bình |
| EXIMBANK | 211.080.000 | 202.910.000 | 203.520.000 | Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
| MARITIMEBANK | 20.974 | 20.296 | 20.296 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam |
