Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá hối đoái HDBANK ngày 20/09/2026
Cập nhật lúc 17:20:43
Tỷ giá HDBANK
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ |
|---|---|---|---|---|
| aud | 18.196 | 18.810 | 18.236 | Đô la Australia |
| cad | 18.150 | 18.944 | 18.320 | Đô la Canada |
| chf | 31.004 | 0 | 31.104 | Franc Thụy sĩ |
| cny | 0 | 0 | 3.853 | Nhân dân tệ |
| dkk | 0 | 0 | 3.925 | Krone Đan Mạch |
| eur | 29.308 | 30.395 | 29.478 | Euro |
| gbp | 34.095 | 35.278 | 34.335 | Bảng Anh |
| hkd | 3.246 | 0 | 3.256 | Đô la Hồng Kông |
| idr | 0 | 0 | 1,45 | Rupiah Indonesia |
| inr | 0 | 0 | 270,7 | Rupee Ấn Độ |
| jpy | 162,58 | 168,99 | 162,88 | Yên Nhật |
| krw | 17,57 | 0 | 18,67 | Won Hàn Quốc |
| myr | 0 | 0 | 6.359 | Ringgit Malaysia |
| nzd | 14.536 | 0 | 14.586 | Đô la New Zealand |
| sek | 0 | 0 | 2.611 | Krona Thụy Điển |
| sgd | 19.929 | 20.699 | 20.119 | Đô la Singapore |
| thb | 762,27 | 797,79 | 765,57 | Bạt Thái Lan |
| twd | 0 | 0 | 815,3 | Đô la Đài Loan |
| usd(1,5) | 25.780 | 26.170 | 25.810 | |
| usd(10,20) | 25.780 | 26.170 | 25.810 | |
| usd(50,100) | 25.780 | 26.170 | 25.810 |
Giới thiệu Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh
Tên đăng ký tiếng Anh: HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Tên viết tắt : HD Bank
Địa chỉ hội sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 19006060
Website: https://www.hdbank.com.vn/
Email: [email protected]
SWIFT code: HDBCVNVX
