Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá hối đoái HDBANK ngày 15/03/2026
Cập nhật lúc 07:20:37
Tỷ giá HDBANK
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ |
|---|---|---|---|---|
| aud | 18.160 | 18.769 | 18.200 | Đô la Australia |
| cad | 18.826 | 19.613 | 18.996 | Đô la Canada |
| chf | 32.840 | 0 | 32.940 | Franc Thụy sĩ |
| cny | 0 | 0 | 3.787 | Nhân dân tệ |
| dkk | 0 | 0 | 3.968 | Krone Đan Mạch |
| eur | 29.626 | 30.701 | 29.796 | Euro |
| gbp | 34.281 | 35.453 | 34.521 | Bảng Anh |
| hkd | 3.292 | 0 | 3.302 | Đô la Hồng Kông |
| idr | 0 | 0 | 1,54 | Rupiah Indonesia |
| inr | 0 | 0 | 283,44 | Rupee Ấn Độ |
| jpy | 162,05 | 168,39 | 162,35 | Yên Nhật |
| krw | 16,34 | 0 | 17,44 | Won Hàn Quốc |
| myr | 0 | 0 | 6.671 | Ringgit Malaysia |
| nzd | 14.933 | 0 | 14.983 | Đô la New Zealand |
| sek | 0 | 0 | 2.758 | Krona Thụy Điển |
| sgd | 20.072 | 20.867 | 20.262 | Đô la Singapore |
| thb | 795,12 | 830,62 | 798,42 | Bạt Thái Lan |
| twd | 0 | 0 | 818,49 | Đô la Đài Loan |
| usd(1,5) | 26.000 | 26.318 | 26.100 | |
| usd(10,20) | 26.000 | 26.318 | 26.100 | |
| usd(50,100) | 26.070 | 26.318 | 26.100 |
Giới thiệu Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh
Tên đăng ký tiếng Anh: HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Tên viết tắt : HD Bank
Địa chỉ hội sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 19006060
Website: https://www.hdbank.com.vn/
Email: [email protected]
SWIFT code: HDBCVNVX
