Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ gbp - Bảng Anh ngày 26/01/2026
Cập nhật lúc 17:26:38
Tỷ giá gbp các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 36.402 | 35.273 | 35.368 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 36.263 | 35.090 | 35.330 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 36.517 | 35.054 | 35.209 | Ngân hàng Tiên Phong |
| NHNN | 36,05 | 32.619 | 0 | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam |
| ACB | 34.842 | 0 | 0 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 35.286 | 35.236 | 37.039 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 34.949 | 34.819 | 35.979 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 36.258 | 35.180 | 36.228 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 36.331,92 | 34.852,22 | 35.204,26 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 36.421 | 34.927 | 35.227 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 36.336 | 0 | 35,39 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 36.246 | 35.439 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 36.305 | 35.375 | 35.525 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 36.404 | 34.912 | 35.264 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 36.150 | 34.640 | 34.700 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| TECHCOMBANK | 36.348 | 34.990 | 35.384 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 34.794 | 34.839 | 36.019 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 34.886 | 34.786 | 35.898 | Ngân hàng Quân Đội |
| AGRIBANK | 35.232 | 36.376 | 35.373 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
| ABBANK | 36.516 | 35.162 | 35.303 | Ngân hàng An Bình |
| EXIMBANK | 365.360.000 | 352.690.000 | 353.400.000 | Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
| MARITIMEBANK | 36.274 | 35.298 | 35.328 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam |
