Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ gbp - Bảng Anh ngày 20/09/2026
Cập nhật lúc 17:20:29
Tỷ giá gbp các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 35.399 | 34.119 | 34.211 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 35.278 | 34.095 | 34.335 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 35.504 | 34.087 | 34.202 | Ngân hàng Tiên Phong |
| ACB | 34.924 | 0 | 0 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 34.324 | 34.274 | 36.077 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 34.775 | 34.695 | 35.975 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 35.322 | 34.218 | 35.322 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 35.324,5 | 33.885,49 | 34.227,77 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 35.357 | 33.901 | 34.201 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 35.220 | 0 | 34,27 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 35.190 | 34.372 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| PVCOMBANK | 35.297 | 33.850 | 34.192 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 36.150 | 34.640 | 34.700 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| VIETINBANK | 34.628 | 34.673 | 35.853 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 34.779 | 34.679 | 35.798 | Ngân hàng Quân Đội |
