Tìm kiếm thông tin

Tỷ giá hối đoái Vietcombank ngày 14/03/2026

Cập nhật lúc 17:25:49

Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 26.048 26.318 26.078 Đô la Mỹ
eur 29.390,6 30.940,1 29.687,48 Euro
gbp 34.060,62 35.506,5 34.404,66 Bảng Anh
jpy 159,2 169,31 160,81 Yên Nhật
aud 18.014,01 18.778,71 18.195,97 Đô la Australia
sgd 19.996,67 20.887,28 20.198,66 Đô la Singapore
thb 718,96 832,72 798,85 Bạt Thái Lan
cad 18.756,28 19.552,49 18.945,74 Đô la Canada
chf 32.537,09 33.918,3 32.865,74 Franc Thụy sĩ
hkd 3.263,76 3.422,79 3.296,73 Đô la Hồng Kông
cny 3.717,78 3.875,6 3.755,34 Nhân dân tệ
dkk 0 4.114,86 3.963,31 Krone Đan Mạch
inr 0 295,18 283 Rupee Ấn Độ
krw 15,21 18,34 16,9 Won Hàn Quốc
kwd 0 89.445,99 85.311,04 Dinar Kuwait
myr 0 6.755,4 6.611,57 Ringgit Malaysia
nok 0 2.755,85 2.643,75 Krone Na Uy
rub 0 345,54 312,15 Rúp Nga
sar 0 7.266,59 6.966,77 Riyal Ả Rập Saudi
sek 0 2.856,21 2.740,03 Krona Thụy Điển
Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Tên đăng ký tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Tên đăng ký tiếng Anh: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM.
Tên viết tắt : Vietcombank
Địa chỉ hội sở chính: số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900 54 54 13
Website: https://portal.vietcombank.com.vn/
E-mail: [email protected]
Swift: BFTVVNVX