Tìm kiếm thông tin

Tỷ giá hối đoái Vietcombank ngày 05/12/2025

Cập nhật lúc 16:25:57

Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 26.138 26.408 26.168 Đô la Mỹ
eur 29.941,13 31.519,49 30.243,57 Euro
gbp 34.251,85 35.705,67 34.597,83 Bảng Anh
jpy 164,2 174,63 165,86 Yên Nhật
aud 16.983,26 17.704,12 17.154,81 Đô la Australia
sgd 19.823,6 20.706,39 20.023,83 Đô la Singapore
thb 726,38 841,31 807,09 Bạt Thái Lan
cad 18.426,67 19.208,79 18.612,8 Đô la Canada
chf 32.006,4 33.364,91 32.329,69 Franc Thụy sĩ
hkd 3.293,97 3.454,45 3.327,24 Đô la Hồng Kông
cny 3.635,88 3.790,2 3.672,6 Nhân dân tệ
dkk 0 4.193,21 4.038,79 Krone Đan Mạch
inr 0 304,62 292,05 Rupee Ấn Độ
krw 15,48 18,66 17,19 Won Hàn Quốc
kwd 0 89.634,94 85.491,71 Dinar Kuwait
myr 0 6.481,93 6.343,95 Ringgit Malaysia
nok 0 2.665,09 2.556,7 Krone Na Uy
rub 0 359,97 325,19 Rúp Nga
sar 0 7.290,48 6.989,7 Riyal Ả Rập Saudi
sek 0 2.859,77 2.743,46 Krona Thụy Điển
Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Tên đăng ký tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Tên đăng ký tiếng Anh: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM.
Tên viết tắt : Vietcombank
Địa chỉ hội sở chính: số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900 54 54 13
Website: https://portal.vietcombank.com.vn/
E-mail: [email protected]
Swift: BFTVVNVX