Tìm kiếm thông tin

Tỷ giá hối đoái Vietcombank ngày 20/09/2026

Cập nhật lúc 17:27:32

Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 25.800 26.210 25.830 Đô la Mỹ
eur 29.118,95 30.654,61 29.413,09 Euro
gbp 33.885,49 35.324,5 34.227,77 Bảng Anh
jpy 158,98 169,95 160,58 Yên Nhật
aud 18.067,19 18.834,45 18.249,69 Đô la Australia
sgd 19.836,08 20.719,87 20.036,45 Đô la Singapore
thb 688,51 797,46 765,01 Bạt Thái Lan
cad 18.117,89 18.887,3 18.300,9 Đô la Canada
chf 30.753,83 32.059,85 31.064,47 Franc Thụy sĩ
hkd 3.223,1 3.380,2 3.255,65 Đô la Hồng Kông
cny 3.786,37 3.947,17 3.824,62 Nhân dân tệ
dkk 0 4.074,32 3.924,2 Krone Đan Mạch
inr 0 281,52 269,9 Rupee Ấn Độ
krw 16,23 19,57 18,03 Won Hàn Quốc
kwd 0 88.268,79 84.186,94 Dinar Kuwait
myr 0 6.446,82 6.309,45 Ringgit Malaysia
nok 0 2.821,2 2.706,4 Krone Na Uy
rub 0 325,84 294,35 Rúp Nga
sar 0 7.183,59 6.887,09 Riyal Ả Rập Saudi
sek 0 2.706,84 2.596,69 Krona Thụy Điển
Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Tên đăng ký tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Tên đăng ký tiếng Anh: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM.
Tên viết tắt : Vietcombank
Địa chỉ hội sở chính: số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900 54 54 13
Website: https://portal.vietcombank.com.vn/
E-mail: [email protected]
Swift: BFTVVNVX