Tìm kiếm thông tin

Tỷ giá hối đoái Vietcombank ngày 26/01/2026

Cập nhật lúc 17:25:50

Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 25.978 26.368 26.008 Đô la Mỹ
eur 30.268,89 31.864,87 30.574,63 Euro
gbp 34.852,22 36.331,92 35.204,26 Bảng Anh
jpy 163,92 174,33 165,58 Yên Nhật
aud 17.646,86 18.396,08 17.825,11 Đô la Australia
sgd 20.091,63 20.986,59 20.294,57 Đô la Singapore
thb 742,72 860,24 825,24 Bạt Thái Lan
cad 18.654,84 19.446,86 18.843,27 Đô la Canada
chf 32.855,48 34.250,4 33.187,35 Franc Thụy sĩ
hkd 3.265,65 3.424,79 3.298,64 Đô la Hồng Kông
cny 3.669,87 3.825,68 3.706,94 Nhân dân tệ
dkk 0 4.239,74 4.083,57 Krone Đan Mạch
inr 0 296,43 284,2 Rupee Ấn Độ
krw 15,71 18,94 17,45 Won Hàn Quốc
kwd 0 89.456,37 85.320,45 Dinar Kuwait
myr 0 6.670,38 6.528,32 Ringgit Malaysia
nok 0 2.748,65 2.636,83 Krone Na Uy
rub 0 365,45 330,14 Rúp Nga
sar 0 7.243,41 6.944,5 Riyal Ả Rập Saudi
sek 0 3.004,67 2.882,44 Krona Thụy Điển
Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Tên đăng ký tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Tên đăng ký tiếng Anh: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM.
Tên viết tắt : Vietcombank
Địa chỉ hội sở chính: số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900 54 54 13
Website: https://portal.vietcombank.com.vn/
E-mail: [email protected]
Swift: BFTVVNVX