Tìm kiếm thông tin

Tỷ giá hối đoái Vietcombank ngày 13/06/2026

Cập nhật lúc 11:25:57

Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản Tên Ngoại tệ
usd 26.092 26.412 26.122 Đô la Mỹ
eur 29.687,29 31.252,39 29.987,16 Euro
gbp 34.391,62 35.851,52 34.739,01 Bảng Anh
jpy 158,69 168,77 160,29 Yên Nhật
aud 18.061,05 18.827,73 18.243,49 Đô la Australia
sgd 19.969,77 20.859,16 20.171,49 Đô la Singapore
thb 710,91 823,39 789,9 Bạt Thái Lan
cad 18.338,31 19.116,76 18.523,55 Đô la Canada
chf 32.234,4 33.602,72 32.560 Franc Thụy sĩ
hkd 3.262,91 3.421,9 3.295,87 Đô la Hồng Kông
cny 3.792,81 3.953,82 3.831,13 Nhân dân tệ
dkk 0 4.154,42 4.001,42 Krone Đan Mạch
inr 0 287,38 275,52 Rupee Ấn Độ
krw 15,01 18,1 16,68 Won Hàn Quốc
kwd 0 89.280,87 85.153,66 Dinar Kuwait
myr 0 6.558,81 6.419,16 Ringgit Malaysia
nok 0 2.817,02 2.702,44 Krone Na Uy
rub 0 381,5 344,64 Rúp Nga
sar 0 7.268,43 6.968,54 Riyal Ả Rập Saudi
sek 0 2.851,34 2.735,36 Krona Thụy Điển
Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Tên đăng ký tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Tên đăng ký tiếng Anh: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM.
Tên viết tắt : Vietcombank
Địa chỉ hội sở chính: số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900 54 54 13
Website: https://portal.vietcombank.com.vn/
E-mail: [email protected]
Swift: BFTVVNVX