Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá hối đoái BIDV ngày 26/01/2026
Cập nhật lúc 17:20:29
Tỷ giá BIDV
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản | Tên Ngoại tệ |
|---|---|---|---|---|
| aud | 17.810 | 18.434 | 17.874 | Đô la Australia |
| cad | 18.785 | 19.488 | 18.845 | Đô la Canada |
| chf | 33.272 | 34.254 | 33.375 | Franc Thụy sĩ |
| cny | 0 | 3.824 | 3.705 | Nhân dân tệ |
| dkk | 0 | 4.228 | 4.087 | Krone Đan Mạch |
| eur | 30.554 | 31.907 | 30.578 | Euro |
| gbp | 35.273 | 36.402 | 35.368 | Bảng Anh |
| hkd | 3.298 | 3.408 | 3.308 | Đô la Hồng Kông |
| jpy | 166,38 | 174,58 | 166,68 | Yên Nhật |
| krw | 16,77 | 18,89 | 17,49 | Won Hàn Quốc |
| kwd | 0 | 88.814 | 83.537 | Dinar Kuwait |
| lak | 0 | 1,29 | 0,93 | Kip Lào |
| myr | 6.164,12 | 6.953,49 | 0 | Ringgit Malaysia |
| nok | 0 | 2.736 | 2.644 | Krone Na Uy |
| nzd | 15.264 | 15.855 | 15.406 | Đô la New Zealand |
| sar | 0 | 7.223,95 | 6.863,89 | Riyal Ả Rập Saudi |
| sek | 0 | 2.990 | 2.890 | Krona Thụy Điển |
| sgd | 20.205 | 21.016 | 20.268 | Đô la Singapore |
| thb | 803,85 | 870,63 | 813,78 | Bạt Thái Lan |
| twd | 751,18 | 909,31 | 0 | Đô la Đài Loan |
| usd | 25.997 | 26.357 | 25.997 | Đô la Mỹ |
| usd(1,2,5) | 24.958 | 0 | 0 | |
| usd(10,20) | 24.958 | 0 | 0 |
Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: BIDV
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: BIDV
Thông tin liên lạc:
- Trụ sở chính
Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (+84) 24 22200588
- Email : [email protected]
- Website:https://www.bidv.com.vn
