Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ jpy - Yên Nhật ngày 14/03/2026
Cập nhật lúc 17:20:33
Tỷ giá jpy các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 169,33 | 160,39 | 160,68 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 168,39 | 162,05 | 162,35 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 170,9 | 159,31 | 160,86 | Ngân hàng Tiên Phong |
| NHNN | 16.500 | 150 | 0 | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam |
| ACB | 166 | 165 | 170 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 162 | 161 | 172 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 164 | 163 | 171 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 169,74 | 160,07 | 169,13 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 169,31 | 159,2 | 160,81 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 168,26 | 160,68 | 162,68 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 168 | 161 | 162 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 169,77 | 159,98 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 168,13 | 161,81 | 162,81 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 169,59 | 159,27 | 160,88 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 183,3 | 173 | 174,1 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| TECHCOMBANK | 170,39 | 157,84 | 162,01 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 161 | 160 | 172 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 163,83 | 161,83 | 171,86 | Ngân hàng Quân Đội |
