Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ jpy - Yên Nhật ngày 20/09/2026
Cập nhật lúc 17:20:29
Tỷ giá jpy các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 170,59 | 160,57 | 160,86 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 168,99 | 162,58 | 162,88 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 170,68 | 159,2 | 162,35 | Ngân hàng Tiên Phong |
| ACB | 166 | 165 | 170 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 162 | 161 | 172 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 163 | 162 | 172 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 169,44 | 160,68 | 169,44 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 169,95 | 158,98 | 160,58 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 169,62 | 162,05 | 164,05 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 169 | 162 | 163 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 169,66 | 159,83 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| PVCOMBANK | 171,82 | 160,63 | 162,25 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 183,3 | 173 | 174,1 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| VIETINBANK | 161 | 161 | 172 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 162,68 | 161,18 | 172,77 | Ngân hàng Quân Đội |
