Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ cad - Đô la Canada ngày 20/09/2026
Cập nhật lúc 17:20:29
Tỷ giá cad các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 18.952 | 18.222 | 18.280 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 18.944 | 18.150 | 18.320 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 18.989 | 18.155 | 18.309 | Ngân hàng Tiên Phong |
| ACB | 18.462 | 18.351 | 19.057 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 18.331 | 18.231 | 19.342 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 18.395 | 18.315 | 18.995 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 18.980 | 18.333 | 18.980 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 18.887,3 | 18.117,89 | 18.300,9 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 18.907 | 0 | 18.291 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 18.870 | 18.220 | 18,32 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 18.843 | 18.327 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| PVCOMBANK | 18.896 | 18.116 | 18.299 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 19.200 | 18.400 | 18.500 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| VIETINBANK | 18.497 | 18.377 | 19.227 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 18.580 | 18.480 | 19.225 | Ngân hàng Quân Đội |
