Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ aud - Đô la Australia ngày 05/12/2025
Cập nhật lúc 17:21:03
Tỷ giá aud các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 17.737 | 17.213 | 17.275 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 17.756 | 17.150 | 17.190 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 17.910 | 16.943 | 17.155 | Ngân hàng Tiên Phong |
| NHNN | 17,46 | 15.792 | 0 | Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam |
| ACB | 17.221 | 17.109 | 17.766 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 17.217 | 17.117 | 18.139 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| SHB | 17.168 | 17.048 | 17.708 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội |
| VIB | 17.903 | 17.097 | 17.803 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 17.704,12 | 16.983,26 | 17.154,81 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| HLBANK | 17.821 | 16.904 | 17.064 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
| KIENLONGBANK | 17.698 | 17.098 | 17,2 | Ngân hàng Kiên Long |
| VCCB | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Bản Việt |
| OCB | 18.394 | 17.157 | 17.257 | Ngân hàng Phương Đông |
| PVCOMBANK | 17.724 | 16.963 | 17.135 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| SCB | 17.960 | 16.760 | 16.850 | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn |
| TECHCOMBANK | 17.811 | 16.940 | 17.210 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 16.968 | 16.918 | 17.668 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 16.982 | 16.882 | 17.592 | Ngân hàng Quân Đội |
| AGRIBANK | 17.092 | 17.730 | 17.161 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
| ABBANK | 17.709 | 16.994 | 17.063 | Ngân hàng An Bình |
| EXIMBANK | 177.990.000 | 171.230.000 | 171.740.000 | Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
