Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ nzd - Đô la New Zealand ngày 14/03/2026
Cập nhật lúc 17:20:33
Tỷ giá nzd các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 15.420 | 14.928 | 15.067 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 0 | 14.933 | 14.983 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 15.774 | 15.120 | 15.220 | Ngân hàng Tiên Phong |
| ACB | 14.512 | 0 | 0 | Ngân hàng Á Châu |
| SACOMBANK | 15.094 | 0 | 0 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| VIB | 0 | 0 | 15.831 | Ngân hàng Quốc tế |
| KIENLONGBANK | 15.593 | 0 | 15,2 | Ngân hàng Kiên Long |
| PVCOMBANK | 15.684 | 14.882 | 15.182 | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
| TECHCOMBANK | 0 | 0 | 14.863 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 15.246 | 15.261 | 15.851 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 15.367 | 0 | 0 | Ngân hàng Quân Đội |
