Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ sek - Krona Thụy Điển ngày 26/01/2026
Cập nhật lúc 17:26:38
Tỷ giá sek các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 2.990 | 0 | 2.890 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 0 | 0 | 2.899 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 3.023 | 2.770 | 2.882 | Ngân hàng Tiên Phong |
| SACOMBANK | 2.820 | 0 | 0 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| VIB | 0 | 0 | 3.076 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 3.004,67 | 0 | 2.882,44 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 2.763 | 0 | 2.906 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Quân Đội |
| AGRIBANK | 0 | 3.004 | 2.892 | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn |
| MARITIMEBANK | 0 | 0 | 2.663 | Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam |
