Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Tỷ giá ngoại tệ sek - Krona Thụy Điển ngày 20/09/2026
Cập nhật lúc 17:20:29
Tỷ giá sek các ngân hàng
| Ngân hàng | Bán (VNĐ) | Mua (VNĐ) | Chuyển khoản (VNĐ) | Tên Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | 2.697 | 0 | 2.603 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| HDBANK | 0 | 0 | 2.611 | Ngân hàng Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh |
| TPBANK | 2.736 | 2.475 | 2.594 | Ngân hàng Tiên Phong |
| SACOMBANK | 2.660 | 0 | 0 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
| VIB | 0 | 0 | 2.733 | Ngân hàng Quốc tế |
| VIETCOMBANK | 2.706,84 | 0 | 2.596,69 | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
| VIETINBANK | 2.637 | 0 | 2.780 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
| MBBANK | 0 | 0 | 0 | Ngân hàng Quân Đội |
