Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Dự báo thời tiết Bình Dương
18:00 | 27°C | Tốc độ gió : 3.1 km/giờ Hướng gió : Bắc | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
19:00 | 27°C | Tốc độ gió : 5.4 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
20:00 | 26°C | Tốc độ gió : 5.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
21:00 | 25°C | Tốc độ gió : 5.1 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
22:00 | 24°C | Tốc độ gió : 4.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
23:00 | 24°C | Tốc độ gió : 4.5 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% |
00:00 | 23°C | Tốc độ gió : 4.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
01:00 | 22°C | Tốc độ gió : 4.6 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
02:00 | 22°C | Tốc độ gió : 4.6 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
03:00 | 22°C | Tốc độ gió : 4.2 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
04:00 | 21°C | Tốc độ gió : 3.7 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
05:00 | 22°C | Tốc độ gió : 3.5 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
06:00 | 22°C | Tốc độ gió : 3.4 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
07:00 | 23°C | Tốc độ gió : 3.5 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
08:00 | 24°C | Tốc độ gió : 3.2 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 2% | |
09:00 | 26°C | Tốc độ gió : 3.6 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 5% | |
10:00 | 27°C | Tốc độ gió : 3.1 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 8% | |
11:00 | 28°C | Tốc độ gió : 3.3 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 9% | |
12:00 | 29°C | Tốc độ gió : 2.9 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 10% | |
13:00 | 29°C | Tốc độ gió : 2.2 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 8% | |
14:00 | 29°C | Tốc độ gió : 1.9 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 5% | |
15:00 | 29°C | Tốc độ gió : 1.5 km/giờ Hướng gió : Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 3% | |
16:00 | 29°C | Tốc độ gió : 1.6 km/giờ Hướng gió : Nam Nam Tây | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
17:00 | 27°C | Tốc độ gió : 1.4 km/giờ Hướng gió : Nam Nam Tây | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
18:00 | 26°C | Tốc độ gió : 1.5 km/giờ Hướng gió : Nam | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
19:00 | 25°C | Tốc độ gió : 0.7 km/giờ Hướng gió : Nam Nam Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
20:00 | 25°C | Tốc độ gió : 2.4 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
21:00 | 24°C | Tốc độ gió : 3.7 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
22:00 | 23°C | Tốc độ gió : 3.3 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
23:00 | 23°C | Tốc độ gió : 3 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% |
00:00 | 22°C | Tốc độ gió : 2.9 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
01:00 | 21°C | Tốc độ gió : 2.7 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
02:00 | 21°C | Tốc độ gió : 3 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
03:00 | 20°C | Tốc độ gió : 3.6 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
04:00 | 20°C | Tốc độ gió : 4 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
05:00 | 20°C | Tốc độ gió : 4 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
06:00 | 20°C | Tốc độ gió : 3.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% | |
07:00 | 21°C | Tốc độ gió : 3.9 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
08:00 | 23°C | Tốc độ gió : 3.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 2% | |
09:00 | 25°C | Tốc độ gió : 3.7 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 4% | |
10:00 | 26°C | Tốc độ gió : 3.5 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 7% | |
11:00 | 27°C | Tốc độ gió : 2.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 9% | |
12:00 | 28°C | Tốc độ gió : 2.3 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 9% | |
13:00 | 29°C | Tốc độ gió : 2.1 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 7% | |
14:00 | 29°C | Tốc độ gió : 2.1 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Đông | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 5% | |
15:00 | 29°C | Tốc độ gió : 2.1 km/giờ Hướng gió : Bắc Bắc Tây | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 3% | |
16:00 | 29°C | Tốc độ gió : 1.8 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 1% | |
17:00 | 27°C | Tốc độ gió : 1.6 km/giờ Hướng gió : Tây Nam Tây | Khả năng có mưa : 0 % Tia UV : 0% |
