Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Dự báo thời tiết Xã Hùng Sơn - Huyện Kim Bôi - Hoà Bình
8 giờ trước
| Ngày | Nhiệt độ | Mặt trời | Ngày | Đêm |
|---|---|---|---|---|
| Thứ hai - 27/04/2026 | Cao nhất: 32°C Thấp nhất : 24°C cloudy | Bình Minh 12:29:00 Hoàng hôn 01:23:00 | Nhiệt độ : 32°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 81% Tốc độ Gió : 3.07 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 81% Tốc độ Gió : 4.17 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ ba - 28/04/2026 | Cao nhất: 34°C Thấp nhất : 23°C clearsky_day | Bình Minh 12:29:00 Hoàng hôn 01:24:00 | Nhiệt độ : 34°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 81% Tốc độ Gió : 2.25 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 23°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 81% Tốc độ Gió : 2.49 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ tư - 29/04/2026 | Cao nhất: 27°C Thấp nhất : 21°C cloudy | Bình Minh 12:28:00 Hoàng hôn 01:24:00 | Nhiệt độ : 27°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 79% Tốc độ Gió : 3.81 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 79% Tốc độ Gió : 3.09 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ năm - 30/04/2026 | Cao nhất: 26°C Thấp nhất : 20°C partlycloudy_day | Bình Minh 12:27:00 Hoàng hôn 01:24:00 | Nhiệt độ : 26°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 72% Tốc độ Gió : 2.17 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 20°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 72% Tốc độ Gió : 1.33 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ sáu - 01/05/2026 | Cao nhất: 29°C Thấp nhất : 20°C N/A | Bình Minh 12:27:00 Hoàng hôn 01:25:00 | Nhiệt độ : 29°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 77% Tốc độ Gió : 2.6 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 20°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 77% Tốc độ Gió : 2.2 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ bảy - 02/05/2026 | Cao nhất: 32°C Thấp nhất : 22°C N/A | Bình Minh 12:26:00 Hoàng hôn 01:25:00 | Nhiệt độ : 32°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 81% Tốc độ Gió : 1.6 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 22°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 81% Tốc độ Gió : 2.6 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Chủ nhật - 03/05/2026 | Cao nhất: 34°C Thấp nhất : 24°C N/A | Bình Minh 12:25:00 Hoàng hôn 01:25:00 | Nhiệt độ : 34°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 0.65 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 1.45 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ hai - 04/05/2026 | Cao nhất: 30°C Thấp nhất : 24°C N/A | Bình Minh 12:25:00 Hoàng hôn 01:26:00 | Nhiệt độ : 30°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 89% Tốc độ Gió : 1.35 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 89% Tốc độ Gió : 1.15 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ ba - 05/05/2026 | Cao nhất: 34°C Thấp nhất : 25°C N/A | Bình Minh 12:24:00 Hoàng hôn 01:26:00 | Nhiệt độ : 34°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 1.8 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 2.05 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ tư - 06/05/2026 | Cao nhất: 36°C Thấp nhất : 25°C N/A | Bình Minh 12:24:00 Hoàng hôn 01:27:00 | Nhiệt độ : 36°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 78% Tốc độ Gió : 2.05 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 78% Tốc độ Gió : 1.9 km/giờ Hướng gió : Nam |
