Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Dự báo thời tiết Xã Xuân Hải - Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
2 giây trước
| Ngày | Nhiệt độ | Mặt trời | Ngày | Đêm |
|---|---|---|---|---|
| Thứ ba - 27/01/2026 | Cao nhất: 25°C Thấp nhất : 21°C fair_day | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 83% Tốc độ Gió : 7.47 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 83% Tốc độ Gió : 7.28 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ tư - 28/01/2026 | Cao nhất: 25°C Thấp nhất : 20°C lightrainshowers_day | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 7.84 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 20°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 6.36 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ năm - 29/01/2026 | Cao nhất: 26°C Thấp nhất : 19°C cloudy | Bình Minh 13:11:00 Hoàng hôn 00:42:00 | Nhiệt độ : 26°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 84% Tốc độ Gió : 5.98 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 19°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 84% Tốc độ Gió : 5.04 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ sáu - 30/01/2026 | Cao nhất: 26°C Thấp nhất : 20°C cloudy | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 26°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 92% Tốc độ Gió : 3.47 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 20°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 92% Tốc độ Gió : 3.46 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ bảy - 31/01/2026 | Cao nhất: 27°C Thấp nhất : 21°C N/A | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 27°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 88% Tốc độ Gió : 3 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 88% Tốc độ Gió : 1.9 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Chủ nhật - 01/02/2026 | Cao nhất: 26°C Thấp nhất : 21°C N/A | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 26°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 4.8 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 3.4 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ hai - 02/02/2026 | Cao nhất: 26°C Thấp nhất : 21°C N/A | Bình Minh 13:11:00 Hoàng hôn 00:44:00 | Nhiệt độ : 26°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 4.95 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 3.75 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ ba - 03/02/2026 | Cao nhất: 25°C Thấp nhất : 21°C N/A | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 91% Tốc độ Gió : 5.35 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 91% Tốc độ Gió : 4 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ tư - 04/02/2026 | Cao nhất: 26°C Thấp nhất : 21°C N/A | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 26°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 87% Tốc độ Gió : 4.7 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 87% Tốc độ Gió : 3.9 km/giờ Hướng gió : Nam |
| Thứ năm - 05/02/2026 | Cao nhất: 26°C Thấp nhất : 21°C N/A | Bình Minh 00:00:00 Hoàng hôn 00:00:00 | Nhiệt độ : 26°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 87% Tốc độ Gió : 3 km/giờ Hướng gió : Nam | Nhiệt độ : 21°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 87% Tốc độ Gió : 2 km/giờ Hướng gió : Nam |
