Tìm kiếm thông tin

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/04/2026

Cập nhật lúc 11:40:33

Giá xăng dầu Petrolimex

Sản Phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 21.830 22.260
DO 0,001S-V 27.950 28.500
DO 0,05S-II 26.690 27.220
RON 95-III 22.880 23.330
hỏa 2-K 32.100 32.740
RON 95-IV 26.380 26.900
RON 95-V 23.820 24.290
RON 92-II 26.470 26.990
E10 RON 95-III 22.360 22.800
Xăng RON 95-III 23.040 23.040
Xăng E10 RON 95-III 22.350 22.350
Xăng E5 RON 92-II 21.930 21.930
Dầu DO 0,05S-II 27.850 27.850
Dầu DO 0,001S-V 29.110 29.110
Dầu KO 35.090 35.090
Đơn vị tính : VNĐ/LÍT

Giá xăng dầu thế giới

Dầu thô (USOIL) $91,66 0,24 0.26 %

Trực tiếp giá dầu thế giới - Crude Oil (WTI) - USOIL

Trực tiếp giá dầu thế giới - Crude Oil (Brent) - UKOIL