Tìm kiếm thông tin
Chọn loại tìm kiếm
Vui lòng chọn loại thông tin bạn muốn tra cứu từ danh sách bên trái
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/01/2026
Cập nhật lúc 03:36:57
Giá xăng dầu Petrolimex
| Sản Phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
| E5 RON 92-II | 18.280 | 18.640 |
| DO 0,001S-V | 18.200 | 18.560 |
| DO 0,05S-II | 17.700 | 18.050 |
| RON 95-III | 18.630 | 19.000 |
| hỏa 2-K | 17.950 | 18.300 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
| RON 95-V | 19.430 | 19.810 |
| RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
| E10 RON 95-III | 18.520 | 18.890 |
Giá xăng dầu thế giới
| Dầu thô (USOIL) | $91,66 | 0,24 | 0.26 % |
